Conteúdo | Página/Resposta |
GRI 101: Fundamentos 2016 | |
GRI 102: Conteúdos gerais 2016 | |
102-1 Nome da organização | |
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços | A descrição está na página O inpEV. Não há nenhum serviço prestado pelo inpEV em determinado mercado que seja proibido em outras regiões de atuação. |
102-3 Localização da sede da organização | |
102-4 Local de operações | |
102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica | Entidade privada sem fins lucrativos. |
102-6 Mercados atendidos | |
102-7 Porte da organização | |
102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores | |
102-9 Cadeia de fornecedores | |
102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores | Não houve alteração significativa na cadeia de fornecedores, e as mudanças na própria organização são reflexo do aumento dos volumes destinados e da ampliação do total de unidades gerenciadas pelo inpEV, conforme descrito nas Mensagem do diretor-presidente, Expansão das operações, Desenvolvimento humano. |
102-11 Princípio ou abordagem da precaução | O inpEV não adota diretamente o princípio da precaução, mas aplica a gestão de riscos ao planejamento e execução das atividades, visando à segurança e a minimização dos impactos. |
102-12 Iniciativas externas | |
102-13 Participação em associações | O inpEV é membro da CropLife Latin America, organização internacional que defende a produtividade e a sustentabilidade da agricultura, e integra o comitê do Sindiveg (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal). |
102-14 Declaração do mais alto executivo | |
102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento | |
102-18 Estrutura de governança | |
102-40 Lista de grupos de stakeholders | Colaboradores, empresas associadas, canais de distribuição, agricultores, poder público, comunidades do entorno e sociedade. |
102-41 Acordos de negociação coletiva | |
102-42 Identificação e seleção de stakeholders | O inpEV considera sua cadeia de valor, composta pelos diferentes públicos que impactam a operação do Sistema Campo Limpo e que são impactados por ela. |
102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders | O último processo de materialidade considerou entrevistas externas, internas e consulta on-line com gestores, colaboradores e associados. |
102-44 Principais preocupações e tópicos levantados | |
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas | Este relatório segue o mesmo escopo das Demonstrações Financeiras que integram a publicação, cobrindo todas as entidades que compõem o inpEV. |
102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos limites dos tópicos materiais | Página Temas materiais. Os indicadores reportados consideram a totalidade da operação do inpEV e as exceções são indicadas claramente. |
102-47 Lista de tópicos materiais | |
102-48 Reformulação de informações | Não houve. |
102-49 Alterações no relato | Não houve mudanças metodológicas significativas, mas o escopo de cobertura acompanhou a ampliação das operações conforme indicado na página Expansão das operações. |
102-50 Período coberto pelo relatório | De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. |
102-51 Data do relatório mais recente | Maio de 2020. |
102-52 Ciclo de emissão de relatórios | Anual. |
102-53 Contato para perguntas sobre o relatório | Por e-mail: faleconosco@inpev.org.br ou |
102-54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI | |
102-55 Sumário de conteúdo da GRI | |
102-56 Asseguração externa | Limitou-se às Demonstrações financeiras. O relatório da auditoria independente está em Demonstrações financeiras. |
Norma GRI | Conteúdo | Página/Resposta |
Tema material: Expansão das operações | ||
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
Não se aplica | Informações relevantes sobre o tema | |
Tema material: Ecoeficiência operacional |
| |
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
GRI 301: Materiais 2016 | 301-3 Produtos e suas embalagens recuperados | |
GRI 302: Energia 2016 | 302-1 Consumo de energia dentro da organização | |
GRI 303: Água e efluentes 2018 | 303-3 Captação de água | |
GRI 305: Emissões 2016 | 305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) | |
GRI 306: Resíduos 2020 | 306-1 Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos | |
306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos | ||
306-3 Resíduos gerados | ||
306-4 Resíduos não destinados para disposição final | ||
306-5 Resíduos destinados para disposição final | ||
GRI 307: Conformidade ambiental 2016 | 307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais | Não houve. |
Tema material: Inovação e tecnologia |
| |
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
Não se aplica | Informações relevantes sobre o tema | |
Tema material: Desenvolvimento humano |
| |
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
GRI 403: Saúde e segurança do | 403-9 Acidentes de trabalho | |
GRI 404: Capacitação e educação 2016 | 404-1 Média anual de horas de treinamento por empregado | |
404-3 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira | ||
Tema material: Diálogo e cooperação multistakeholder |
| |
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
GRI 205: Combate à corrupção 2016 | 205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção | |
GRI 413: Comunidades locais 2016 | 413-1 Operações com engajamento, avaliações | Todas as centrais gerenciadas pelo inpEV realizam o engajamento por meio do DNCL (Dia Nacional do Campo Limpo) e do PEA (Programa de Educação Ambiental), que são abordados em detalhes na página Educação e conscientização. |
Tema material: Educação e conscientização |
| |
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
Não se aplica | Informações relevantes sobre o tema | |
Tema material: Logística |
|
|
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
Não se aplica | Informações relevantes sobre o tema | |
Tema material: Viabilidade econômica |
| |
GRI 103: Forma de gestão 2016 | 103-1 Explicação do tópico material e seu limite | |
103-2 Forma de gestão e seus componentes | ||
103-3 Avaliação da forma de gestão | ||
GRI 201: Desempenho econômico 2016 | 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído | Viabilidade econômica. As demonstrações do resultado estão Demonstrações financeiras. |
201-4 Apoio financeiro recebido do governo | ||
GRI 419: Conformidade socioeconômica 2016 | 419-1 Não conformidade com leis e regulamentos na área socioeconômica | Não houve |